IMMENSA ist dank einer innovativen Forschung an den Materialien und eines Herstellungsprozesses unter Kombination der Handwerkskunst mit den fortschrittlichen Produktionstechniken eine Garantie für bessere technische Leistungen.
Die außerordentliche Härte dieses Feinsteinzeugs gewährleistet zusätzlich zu einer außergewöhnlichen Beständigkeit und Hygiene, dass sie mit der Zeit unverändert bleiben, sodass neue Ausdrucksformen in der Architektur und Einrichtung zur Verfügung stehen.
Specifications

Technical Sheet
ISO 13006:2018 – Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL
| TECHNISCHE MERKMALE | NORM/METHODE | MITTELWERT* |
|---|---|---|
| Länge und Breite (nicht rektifiziert) | - | ≥ 1620x3240 mm ** Mindestgröße |
| Ebenheit | - | 2 mm im Vergleich zu einer stabilen Horizontalebene |
| Oberflächenqualität | ISO 10545-2 | > 95% fehlerfreie Stücke |
| Gewicht | - | 30 Kg/m2 |
| Dichte | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m3 Mindestwert |
| Wasserabsorption | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% BIa |
| Bruchmodul | ISO 10545-4 | 50 N/mm2 (Mustergröße 400x800 mm) |
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | > 4000 N (Mustergröße 400x800 mm) |
| Tiefenabriebfestigkeit | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | 6,6×10-6 °C-1 |
| Beständigkeit bei Temperaturschwankungen | ISO 10545-9 | Beständig |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Beständig |
| Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Poolsalzen | ISO 10545-13 | A |
| Säure- und Laugenbeständigkeit | ISO 10545-13 | Min LB ; Min HB |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Min Class 4 |
Technical specification - furniture industry
| PHYSIKALISCHE/CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | NORM/METHODE | IMMENSA |
|---|---|---|
| Beständigkeit gegen trockene Hitze | EN 12722 EN 438-2 par.16 | 5 (keine sichtbaren Auswirkungen bis zu 200 °C) |
| Chemikalienbeständigkeit | ASTM C650 | Beständig |
| Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten | EN 12720 | 5 keine sichtbaren Auswirkungen mit Ausnahme von Druckfarbe (2) mit Klasse 5 bis 2 |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | PTP 53 CATAS | 5 keine sichtbaren Auswirkungen |
| Hygiene | Metodo CATAS | Ausgezeichnet (>99-prozentige Beseitigung der Bakterien nach der Reinigung mit nicht-bakterizidem Reiniger) |
| Beständigkeit gegen Pilzbefall | ASTM G21 | kein Pilzwachstum |
| Abgabe von Blei und Kadmium | SO 10545-15 | 0 mg/dm3 |
| Gesamtmigration | UNI EN 1186 | 0 mg/dm^2 keine signifikante Migration |
| VOC-Abgabe | UNI EN 16000-9 | Französische Klasse A+ |
| Fleckenbeständigkeit | ASTM C1378 | Beständig |
Mit dem Begriff Full Size wird das Format der Platte beim „Herausnehmen aus dem Ofen“ bezeichnet, das heißt das ungeschliffene, das den Personen, die die Platten verarbeiten, die maximale Nutzung des Formats gestattet. Mängel an den Plattenkanten, die das Verkaufsformat 162×324 cm nicht beeinträchtigen, sind daher als konform zu erachten. Die Werte beziehen sich nur auf die Keramikkomponente mit Ausnahme des Gewichts, das sich auf das Produkt mit Matte bezieht. Dank der Einmaligkeit einiger physikalischen Eigenschaften von IMMENSA können diese Platte nicht ganz mit gewöhnlichen Keramikprodukten verglichen werden. Deshalb sind die Testergebnisse nur unverbindliche Richtwerte.


Verpackung und Verpackungsmaterialien
Die Platten IMMENSA 12 mm Full Size 1620×3240 mm werden vertikal auf speziellen Holzständern namens „A Frame“ verpackt.
Für den Transport mit 20’-Containern können die Platten IMMENSA 12 mm Full Size 1620×3240 auch im Ständer Big A frame, verpackt werden, dessen Abmessungen und Merkmale sich von denen des A-frame unterscheiden, um mehr Platten transportieren zu können.
Bei der Verpackung der Platten IMMENSA wird eine dünne Wachsschicht zum Schutz der Oberfläche zwischen die Platten gelegt. Vor der Bearbeitung der Platten empfehlen wir, das Wachs mit einer Holzspatel und denaturiertem Alkohol zu entfernen.
