IMMENSA garantit des performances techniques supérieures grâce à des recherches innovantes sur les matériaux et à un processus qui allie l’artisanat aux technologies de production les plus avancées.
La durabilité extraordinaire de ce grès cérame, unie à des caractéristiques exceptionnelles en matière de résistance et d’hygiène, garantit son inaltérabilité dans le temps, en offrant de nouvelles solutions expressives pour l’architecture et l’ameublement.
Specifications

Technical Sheet
ISO 13006:2018 – Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NORME/MÉTHODE | VALEUR MOYENNE* |
|---|---|---|
| Longueur et largeur (non rectifié) | - | ≥ 1620x3240 mm ** dimension minimum |
| Planéité | - | 2 mm par rapport à un plan horizontal et stable |
| Qualité de la surface | ISO 10545-2 | > 95% pièces sans défauts |
| Poids | - | 30 Kg/m2 |
| Densité | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m3 valeur minimum |
| Absorption d'eau | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% BIa |
| Module de rupture | ISO 10545-4 | 50 N/mm2 (taille de l'échantillon 400x800 mm) |
| Résistance à la flexion | ISO 10545-4 | > 4000 N (taille de l'échantillon 400x800 mm) |
| Résistance à l’abrasion profonde | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | ISO 10545-8 | 6,6×10-6 °C-1 |
| Résistance aux écarts de température | ISO 10545-9 | Resiste |
| Résistance au gel | ISO 10545-12 | Résiste |
| Résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine | ISO 10545-13 | A |
| Résistance aux acides et aux bases | ISO 10545-13 | Min LB ; Min HB |
| Résistance aux taches | ISO 10545-14 | Min Class 4 |
Technical specification - furniture industry
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES | NORME-MÉTHODE | IMMENSA |
|---|---|---|
| Résistance à la chaleur sèche | EN 12722 EN 438-2 par.16 | 5 (aucun effet visible jusqu'à la température de 200°C) |
| Résistance aux attaques chimiques | ASTM C650 | Resiste |
| Résistance aux liquides froids | EN 12720 | 5 De la classe 5 à la classe 2, aucun effet visible à l'exception de l'encre (2) |
| Résistance aux produits de nettoyage | PTP 53 CATAS | 5 aucun effet visible |
| Hygiène | Metodo CATAS | excellente (les bactéries sont éliminées à plus de 99 % après nettoyage avec un détergent non bactérien) |
| Résistance aux champignons | ASTM G21 | aucune croissance fongique |
| Cession de plomb et de cadmium | SO 10545-15 | 0 mg/dm3 |
| Migration globale | UNI EN 1186 | 0 mg/dm^2 aucune migration significative |
| Émission de Composés Organiques Volatils (COV) | UNI EN 16000-9 | classe A+ française |
| Résistance aux taches | ASTM C1378 | Résiste |
Le terme Full Size désigne le format de la dalle « sortie du four », donc non rectifiée, qui permet aux transformateurs une utilisation maximale du format. Les défauts sur le bord de la dalle qui ne compromettent pas le format de vente de 162×324 cm sont considérés comme conformes. Les valeurs se réfèrent uniquement à la composante céramique, à l’exception du poids qui se réfère au produit avec une toile. L’unicité de certaines caractéristiques physiques d’IMMENSA fait que ces dalles ne sont pas totalement comparables aux produits céramiques ordinaires. Par conséquent, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants.


Emballage et matériaux d’emballage
Les dalles IMMENSA 12 mm Full Size 1620×3240 mm sont emballées verticalement sur des chevalets spécifiques en bois « A-frame ».
Pour le transport à l’aide de conteneurs de 20’, les dalles IMMENSA 12 mm Full Size 1620×3240 peuvent être emballées sur le chevalet Big A-frame, qui a des dimensions et des caractéristiques différentes du chevalet A- frame afin de pouvoir transporter un plus grand nombre de plaques.
Les dalles IMMENSA sont emballées en plaçant une fine couche de cire entre une dalle et l’autre afin de préserver leur surface. Avant le traitement de la dalle, il est recommandé d’enlever la cire à l’aide d’une spatule en bois et d’alcool dénaturé.
