IMMENSA assicura prestazioni tecniche superiori, grazie a ricerche innovative sui materiali e a un processo che combina la maestria artigianale con le tecnologie produttive più avanzate.
La straordinaria durevolezza di questo gres porcellanato, unita a eccezionali caratteristiche di resistenza e igienicità, ne garantisce l’inalterabilità nel tempo, offrendo nuove soluzioni espressive per l’architettura e l’arredo.
Specifications
Technical Sheet
ISO 13006:2018 – Dry Pressed Porcelain Tiles with low water absorption (EV ≤ 0,5%) UGL
CARATTERISTICHE TECNICHE | NORMA-METODO | VALORE MEDIO* |
---|---|---|
Lunghezza e larghezza (non rettificato) | - | ≥ 1620x3240 mm ** dimensione minima |
Planarità | - | 2 mm rispetto un piano orizzontale e stabile |
Qualità superficie | ISO 10545-2 | > 95% pezzi esenti da difetti |
Peso | - | 30 Kg/m2 |
Densità | ISO 10545-3 | 2200 Kg/m3 valore minimo |
Assorbimento acqua | ISO 10545-3 | E ≤ 0.1% BIa |
Modulo di rottura | ISO 10545-4 | 50 N/mm2 (campioni dimensioni 400x800 mm) |
Resistenza alla flessione | ISO 10545-4 | > 4000 N (campioni dimensioni 400x800 mm) |
Resistenza all’abrasione profonda | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | 6,6×10-6 °C-1 |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Resiste |
Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Resiste |
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina | ISO 10545-13 | A |
Resistenza agli acidi ed alle basi | ISO 10545-13 | Min LB ; Min HB |
Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Min Class 4 |
Technical specification - furniture industry
PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE | NORMA-METODO | IMMENSA |
---|---|---|
Resistenza al calore secco | EN 12722 EN 438-2 par.16 | 5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) |
Resistenza agli attacchi chimici | ASTM C650 | Resiste |
Resistenza ai liquidi freddi | EN 12720 | 5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) da classe 5 a 2 |
Resistenza ai prodotti di pulizia | PTP 53 CATAS | 5 nessun effetto visibile |
Igienicità | Metodo CATAS | ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) |
Resistenza ai funghi | ASTM G21 | nessuna crescita fungina |
Cessione piombo e cadmio | SO 10545-15 | 0 mg/dm3 |
Migrazione globale | UNI EN 1186 | 0 mg/dm^2 nessuna migrazione significativa |
Emissione voc | UNI EN 16000-9 | classe A+ francese |
Resistenza alle macchie | ASTM C1378 | Resiste |
Con il termine Full Size si indica il formato della lastra “uscita forno”, ovvero non rettificata, che consente ai trasformatori il massimo utilizzo del formato. I difetti sul bordo della lastra che non compromettono il formato di vendita di 162×324 cm sono da ritenersi conformi. Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso che è riferito al prodotto stuoiato. L’unicità di alcune caratteristiche fisiche di IMMENSA rende queste lastre non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolati.
Packaging and packaging materials
Le lastre IMMENSA 12mm Full Size 1620x3240mm vengono imballate in verticale su appositi cavalletti in legno “A Frame”.
Per il trasporto mediante container da 20′ le lastre IMMENSA 12mm Full Size 1620×3240 possono essere imballate nel cavalletto Big A Frame, con dimensioni caratteristiche diverse dall’A-Frame in modo da permettere il trasporto di un numero maggiore di lastre.
Le lastre IMMENSA vengono imballate interponendo tra lastra e lastra uno strato sottile di cera in modo da preservarne la superficie. Prima della lavorazione della lastra suggeriamo di rimuovere la cera tramite l’utilizzo di una spatola di legno e alcool denaturato.